Descripción del producto
Frasco de muestras cilíndrico, Frasco de muestras
Precio unitario (90x300mm): US $ 12 / pieza
La tarifa de envío no está incluida
El frasco de muestras (botella de muestras) es adecuado para almacenar una variedad de partículas y polvos (como semillas de cultivos de aceite de cereales, té y polvo, productos químicos granulares pequeños), se utiliza para muestras de exhibición o plantas químicas agrícolas para almacenar muestras, un tapón de goma en el la parte inferior es para sellar la muestra dentro de la botella.
Specification | O.D. (mm) | I.D. (mm) | Height (mm) | Pcs/CTN |
45 x 60 mm | 53 | 45 | 73 | 72 |
45 x 90 mm | 53 | 45 | 100 | |
45 x 120 mm | 50 | 45 | 120 | |
60 x 90 mm | 70 | 60 | 100 | 48 |
60 x 120 mm | 70 | 60 | 130 | |
60 x 150 mm | 66 | 60 | 160 | 24 |
60 x 180 mm | 66 | 60 | 190 | |
60 x 210 mm | 70 | 60 | 220 | |
75 x 90 mm | 85 | 75 | 105 | 48 |
75 x 120 mm | 85 | 75 | 130 | |
75 x 150 mm | 85 | 75 | 160 | 24 |
75 x 180 mm | 85 | 75 | 190 | |
75 x 210 mm | 85 | 75 | 220 | |
75 x 240 mm | 85 | 75 | 250 | |
75 x 300 mm | 85 | 75 | 310 | |
90 x 120 mm | 102 | 90 | 160 | |
90 x 150 mm | 103 | 90 | 160 | |
90 x 180 mm | 100 | 90 | 190 | |
90 x 210 mm | 100 | 90 | 220 | 12 |
90 x 240 mm | 100 | 90 | 250 | |
90 x 300 mm | 100 | 90 | 310 | |
120 x 150 mm | 130 | 120 | 165 | |
120 x 180 mm | 126 | 120 | 195 | 8 |
120 x 210 mm | 130 | 120 | 225 | |
120 x 240 mm | 130 | 120 | 260 | |
120 x 300 mm | 130 | 120 | 320 | |
150 x 150 mm | 165 | 150 | 205 | 6 |
150 x 180 mm | 160 | 150 | 205 | |
150 x 210 mm | 160 | 150 | 225 | |
150 x 240 mm | 160 | 150 | 255 | |
150 x 300 mm | 160 | 150 | 320 | |
150 x 400 mm | 160 | 150 | 415 | |
180 x 210 mm | 190 | 180 | 230 | 4 |
180 x 240 mm | 190 | 180 | 260 | |
180 x 300 mm | 190 | 180 | 320 | |
180 x 400 mm | 190 | 180 | 425 | |
210 x 300 mm | 230 | 210 | 320 |
Somos el mejor proveedor para la cristalería de laboratorio.
Podemos ofrecerle la mejor calidad y precio competitivo de la cristaleria de laboratorio,
Desde nuestro establecimiento, nos mantenga este principio de "lucha por la supervivencia de la calidad, se esfuerza para el desarrollo por el prestigio" productos de alta calidad asegurar continuas órdenes de nuestros clientes, si bien merecida reputación nos concede el liderazgo en el mercado.
Nuestro laboratorio cristalería incluye (pero no limitado a)
1 | Adaptadores | 17 | Pesaje |
2 | Columnas | 18 | Buretas |
3 | Condensadores | 19 | Cilindros graduados |
4 | Filtración | 20 | Dispensadores, Kipp |
5 | Frascos | 21 | Pipetas |
6 | embudos | 22 | Frascos volumétricos |
7 | Tubos colectores de gas | 23 | Botellas |
8 | Botellas | 24 | Platos de cristalización |
9 | Evaporadores rotativos | 25 | Desecadores |
10 | Extractores Soxhlet | 26 | Frascos filtrantes |
11 | agitadores | 27 | Frascos |
12 | llaves | 28 | Embudos |
13 | Tapones | 29 | Botellas de laboratorio |
14 | Trampas | 30 | Jarras de tinción |
15 | Tubos | 31 | Jarras de tinción |
16 | Plato de evaporación | 32 | Gafas de reloj |
3, Producción y taller
4, Embalaje y carga
5, Servicio logístico
Puerto marítimo cercano: puerto de Guangzhou y puerto de Shenzhen
Transporte: Transporte marítimo, transporte por carretera, transporte aéreo
Socio logístico: DHL, FedEx, UPS, Cosco, Maersk Line
5, Otra información
1, Servicio profesional
2, OEM / ODM disponible para la mayoría de los artículos
3, respuesta rápida, las preguntas serán contestadas en el plazo de 24 horas
4, calidad de Hight, diseños de la manera, precio razonable y competitivo, plazo de ejecución rápido.
5. Control de calidad:
1). Los productos habrán sido estrictamente controlados en la casa antes de picotear.
2). Bien embalado antes del envío.
3). Garantía de 1 año
6. Entrega más rápida: 3-15 después de confirmar pago
7. Término del pago: T / T, Western Union
Anterior : Embudo de vidrio, embudo de vidrio de tallo largo
Siguiente: Embudo de goteo con compensación de presión
Siguiente: Embudo de goteo con compensación de presión