Descripción del producto
Equilibrio de precisión para laboratorio, Modelo JA
Precio unitario (JA2003): US $ 164 / pieza
La tarifa de envío no está incluida
Caracteristicas
1, alta precisión, respuesta rápida
2, unidad múltiple, gm, ct, oz, lb, tola, gn
3, pantalla Led grande
4, alarma de sobrecarga y función de protección
5, 6V / 2.5Ah batería recargable dentro
6, detección automática de fallas, calibración externa
7, conversión de rango doble.
8, interfaz RS232 (opcional)
Model
|
JA1003 | JA2003 | JA3003 | JA5003 |
Maximum weighing | 100g | 200g | 300g | 500g |
Readability | 1mg | |||
Repeatability | ±0.002g | |||
Calibration weight | 100g | 200g | 200g | 500g |
Shield size | 200x175x245mm | |||
Pan size | Φ 80mm | |||
Dimension | 320x210x315mm | |||
Net weight | 3.6kg | |||
Power | Input AC220V/50Hz, Output DC9V/500mA |
Model
|
JA102 | JA202 | JA302 | JA502 | JA602 | JA1002 | JA2002 | JA3002 |
Maximum weighing | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g |
Readability | 10mg | |||||||
Repeatability | ±0.02g | |||||||
Calibration weight | 100g | 200g | 200g | 500g | 500g | 500g | 1000g | 2000g |
Shield size | 175x155x100mm | |||||||
Pan size | Φ 110mm | Φ 130mm | ||||||
Dimension | 320x210x175mm | |||||||
Net weight | 1.6kg | |||||||
Power | Input AC220V/50Hz, Output DC9V/500mA |
Para mas detalles acerca de equilibrio electrónico, por favor no dude en contactar con nosotros, [email protected]
Nuestro almacen
Detalles de embalaje: cartones de la exportación
Entrega global
1, la respuesta rápida es asegurada.
2, tiempo de entrega: dentro de 15 días
Anterior : Balanza electrónica de laboratorio, modelo JY
Siguiente: Balanza de precisión de laboratorio, modelo JJ
Siguiente: Balanza de precisión de laboratorio, modelo JJ